
Zariadenie pozostáva z jednej vertikálnej valcovej nádrže z polypropylénu – bioreaktora, ktorý združuje v jednej nádrži funkciu:
- mechanického predčistenia,
- akumulácie prebytočného kalu,
- biologického čistenia nízkozaťaženým aktivačným procesom,
- funkciu oddelenia vyčistenej vody od aktivovaného kalu v dosadzovacom priestore a
- funkciu vyrovnania nerovnomerného prietoku odpadových vôd v retenčnom priestore.
Táto technológia je na Slovensku chránená úžitkovými vzormi UV 4324 a UV 2750 a medzinárodne chránená patentom č. EP1919833. Využitím našej technológie v procese čistenia je zabezpečená vysoká kvalita vyčistenej vody, nízke investičné a prevádzkové náklady. Technológia je taktiež známa pod medzinárodným názvom Vertical Flow Labyrinth – VFL® (tzv. vertikálne pretekaný labyrint).
Technologické parametre
Tab.č.1 – Základné rozmery
Typ | Priemer nádrže | Výška nádrže | Výška prítoku | Výška odtoku | DN prítoku / DN odtoku |
mm | mm | mm | mm | mm | |
AT 6 | 1400 | 1800 | 1300 | 1150 | 125/125 |
AT 8 | 1400 | 2200 | 1700 | 1500 | 125/125 |
AT 10 | 1750 | 2200 | 1500 | 1250 | 125/125 |
AT 12 | 1750 | 2400 | 1700 | 1500 | 125/125 |
AT 15 | 2050 | 2300 | 1700 | 1500 | 160/160 |
AT 20 | 2050 | 2700 | 2200 | 2000 | 160/160 |
Tab.č.2 – Kapacitné parametre
Typ | Pripojení obyvatelia | Maximálny prietok | Zaťaženie | Max.príkon | Napätie | Priemerná spotreba el.energie |
m3/d | kg BSK5/d | W | V | kWh/d | ||
AT 6 | 2 - 5 | 0,60 | 0,24 | 76 | 230 | 0,5 |
AT 8 | 6 - 7 | 0,90 | 0,36 | 76 | 230 | 0,7 |
AT 10 | 8 – 9 | 1,20 | 0,48 | 109 | 230 | 1,1 |
AT 12 | 9 – 10 | 1,50 | 0,60 | 141 | 230 | 1,7 |
AT 15 | 11 – 15 | 1,95 | 0,78 | 172 | 230 | 2,0 |
AT 20 | 16 - 20 | 2,70 | 1,08 | 221 | 230 | 2,9 |
Tab.č.3 - Garantované parametre
Parameter | Garantované hodnoty | Priemerne dosahované hodnoty |
CHSKCr | 75 mg/l | 35 mg/l |
BSK5 | 15 mg/l | 10 mg/l |
NL | 20 mg/l | 15 mg/l |
N-NH4 | 5 mg/l | 2 mg/l |
Ncelk | 25 mg/l | 15 mg/l |
Pcelk | 7 mg/l | 3 mg/l |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.