Általános információk
Az AT 6-20 házi szennyvíztisztító termékcsalád tagjai ideális megoldást jelentenek a családi házak szennyvizeinek tisztítására. Termékeinkkel lehetővé válik a tisztított víz helyben történő újbóli felhasználása, és így nagymértékű megtakarítás érhető el a vezetékes vízfelhasználásban.
A termékcsalád tagjai kompakt. előre gyártott műtárgyak , melyek az egyszerű és olcsó telepítés, valamint nagyon kedvező üzemeltetési és fenntartási költségek mellett egyszer formájuknak és minimális helyigényüknek köszönhetően szinte észrevétlenül beilleszkednek környezetükbe.
A berendezések tervezése során alkalmazott fejlesztések egyike, a szabadalmaztatott, ún."Vertical Flow Labirinth" VFL technológia, amely segítségével biztosítható az extrém terhelések mellett is a megfelelő tisztítási hatásfok.
Általános leírás
Tisztítási hatásfok
Paraméter | Garantált érték | Tisztítási hatásfok |
KOICr | 75-110 mg/l | 88,10% |
BOI5 | 15-40 mg/l | 97,20% |
Lebegőanyag | 20-40 mg/l | 94,00% |
N-NH4 | 5-7 mg/l | 96,70% |
Nösszes | 25-40 mg/l | 61,70% |
Pösszes | 5-7 mg/l | 47,40% |
Típussor méretei és technikai adatai
Típus | Lakos-egyenérték | Szennyvíz-mennyiség | Szennyező-anyag-terhelés | Biológiai reaktor méretei átmérő | Biológiai reaktor méretei magasság | Befolyó cső szintje | Kifolyó cső szintje |
[LEÉ] | [m3/nap] | [kg BOI5/nap] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
AT 6 | 4 | 0,60 | 0,24 | 1400 | 1800 | 1300 | 1150 |
AT 8 | 7 | 0,90 | 0,36 | 1400 | 2200 | 1700 | 1500 |
AT10 | 8 | 1,20 | 0,48 | 1750 | 2000 | 1500 | 1250 |
AT12 | 10 | 1,50 | 0,60 | 1750 | 2200 | 1700 | 1500 |
AT15 | 12 | 1,95 | 0,75 | 2050 | 2200 | 1700 | 1500 |
AT20 | 18 | 2,70 | 1,08 | 2050 | 2700 | 2200 | 2000 |
Értékelések
Még nincsenek értékelések.