Spoločnosť SKANDINAVEX s.r.o. dodáva lapače tukov valcového a hranatého prevedenia v niekoľkých veľkostiach, ktoré sú konštruované v súlade s európskou normou EN 1825-1:2004. Lapače tukov OT-V a OT-H sa vyrábajú vo výrobnej prevádzke VFL-mont s.r.o. v Čenkovciach z prvotriedneho polypropylénového materiálu. Lapače tukov typu OT-V sa osádzajú na základovú betónovú dosku a je možné použiť na obsypanie spätný zásyp (prehodená triedená zemina zbavená väčších a ostrých predmetov). Poklopy na vstupný komín sa dodávajú plastové. |
Lapače tukov typu OT-H sa osádzajú do betónových nádrží alebo obetónovaných jám vhodných rozmerov. Do odlučovača tukov sa nesmú privádzať:
Priemery prítokových a odtokových potrubí je možné dodať podĺa požiadaviek odberateľa. Poklopy na vstupný komín sa dodávajú plastové. |
Základné rozmery a parametre pre valcový typ
Typ | Menovitá veľkosť | Rozmery nádrže | Výška prítoku | Výška odtoku | DN Prítok/odtok | Hmotnosť | Počet jedál | |
Q.l.s. -1 | Priemer[mm] | Výška[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | Ks | |
OT-V1 | 1 | 800 | 1650 | 1100 | 1000 | 110/110 | 53 | 120 |
OT-V2 | 2 | 1050 | 1650 | 1100 | 1000 | 110/110 | 74 | 200 |
OT-V4 | 4 | 1400 | 1650 | 1100 | 1000 | 110/110 | 113 | 400 |
OT-V7 | 7 | 1860 | 1650 | 1100 | 1000 | 125/125 | 178 | 700 |
OT-V10 | 10 | 2210 | 1650 | 1100 | 1000 | 160/160 | 232 | 1000 |
Základné rozmery a parametre pre hranatý typ
Typ | Menovitá veľkosť | Rozmery nádrže | Výška prítoku | Výška odtoku | DN Prítok/odtok | Hmotnosť | Počet jedál | ||
Q.l.s. -1 | Dľžka [mm] | Šírka [mm] | Výška [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [kg] | Ks | |
OT-H1 | 1 | 800 | 800 | 1350 | 1000 | 1100 | 110/110 | 86 | 120 |
OT-H2 | 2 | 1050 | 800 | 1350 | 1000 | 1100 | 110/110 | 100 | 200 |
OT-H4 | 4 | 1550 | 1050 | 1350 | 1000 | 1100 | 110/110 | 152 | 400 |
OT-H7 | 7 | 1750 | 1550 | 1350 | 1000 | 1100 | 125/125 | 217 | 700 |
OT-H10 | 10 | 2450 | 1550 | 1350 | 1000 | 1100 | 160/160 | 274 | 1000 |
Recenzie
Nikto zatiaľ nepridal hodnotenie.