Jellemzők: | →méretek és telepítési rajz |
| ![]() |
A tartályok telepítése:• munkagödör kiásása (méretek a telepítési rajzon); |
Űrtartalom (m3) | átmérő x magasság (mm) | |
3 | 1690 x 2000 | |
5 | 2150 x 2000 | |
7 | 2450 x 2100 | |
8 | 2450 x 2350 | |
10 | 2450 x 2700 | |
12 | 2450 x 3200 | |
14 | 2450 x 3600 |
|
Értékelések
Még nincsenek értékelések.